北京全年天气预报查询
北京市节日天气预报查询
北京30天天气相关查询
北京市相关概况
北京市相关图片
北京最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
北京天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
1月21日 (星期四) | 白天 | 晴 | 6℃ | 西南风 | ||
夜间 | 晴 | -5℃ | 东北风 | |||
1月22日 (星期五) | 白天 | 晴 | 5℃ | 南风 | ||
夜间 | 多云 | -6℃ | 南风 | |||
1月23日 (星期六) | 白天 | 多云 | 4℃ | 西南风 | ||
夜间 | 多云 | -6℃ | 西风 | |||
1月24日 (星期日) | 白天 | 晴 | 8℃ | 西南风 | ||
夜间 | 多云 | -5℃ | 西南风 | |||
1月25日 (星期一) | 白天 | 阴 | 4℃ | 西南风 | ||
夜间 | 多云 | -5℃ | 西北风 | |||
1月26日 (星期二) | 白天 | 晴 | 6℃ | 南风 | ||
夜间 | 多云 | -5℃ | 南风 | |||
1月27日 (星期三) | 白天 | 多云 | 4℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | -6℃ | 微风 | |||
1月28日 (星期四) | 白天 | 晴 | 4℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | -5℃ | 微风 | |||
1月29日 (星期五) | 白天 | 晴 | 6℃ | 微风 | ||
夜间 | 阴 | -5℃ | 微风 | |||
1月30日 (星期六) | 白天 | 多云 | -1℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | -10℃ | 微风 | |||
1月31日 (星期日) | 白天 | 晴 | -2℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | -10℃ | 微风 | |||
2月1日 (星期一) | 白天 | 多云 | 4℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | -7℃ | 东北风3-4级 | |||
2月2日 (星期二) | 白天 | 多云 | 3℃ | 微风 | ||
夜间 | 雪 | -7℃ | 微风 | |||
2月3日 (星期三) | 白天 | 阴 | 4℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | -6℃ | 微风 |
北京30天天气之过去15天(前半月)天气 | ||||||
1月20日 (星期一) | 白天 | 晴 | 1℃ | 西北风 | ||
夜间 | 多云 | -5℃ | 无持续风向 | |||
1月19日 (星期二) | 白天 | 晴 | 4℃ | 东南风 | ||
夜间 | 阴 | -6℃ | 东南风 | |||
1月18日 (星期三) | 白天 | 晴 | 3℃ | 西南风 | ||
夜间 | 晴 | -7℃ | 东北风 | |||
1月17日 (星期四) | 白天 | 晴 | 4℃ | 西南风 | ||
夜间 | 晴 | -7℃ | 东北风 | |||
1月16日 (星期五) | 白天 | 晴 | 0℃ | 西北风 | ||
夜间 | 晴 | -8℃ | 西北风 | |||
1月15日 (星期六) | 白天 | 晴 | 4℃ | 北风 | ||
夜间 | 晴 | -8℃ | 东北风 | |||
1月14日 (星期日) | 白天 | 晴 | 8℃ | 西北风 | ||
夜间 | 晴 | -6℃ | 东北风 | |||
1月13日 (星期一) | 白天 | 晴 | 8℃ | 西北风 | ||
夜间 | 多云 | -6℃ | 东北风 | |||
1月12日 (星期二) | 白天 | 多云 | 4℃ | 西南风 | ||
夜间 | 晴 | -7℃ | 西南风 | |||
1月11日 (星期三) | 白天 | 晴 | 2℃ | 西北风 | ||
夜间 | 多云 | -10℃ | 西南风 | |||
1月10日 (星期四) | 白天 | 多云 | 2℃ | 北风 | ||
夜间 | 多云 | -7℃ | 北风 | |||
1月9日 (星期五) | 白天 | 晴 | 2℃ | 西北风 | ||
夜间 | 晴 | -8℃ | 北风 | |||
1月8日 (星期六) | 白天 | 晴 | -3℃ | 西北风 | ||
夜间 | 晴 | -10℃ | 北风 | |||
1月7日 (星期日) | 白天 | 晴 | -7℃ | 西北风 | ||
夜间 | 晴 | -14℃ | 西北风 | |||
1月6日 (星期一) | 白天 | 晴 | -12℃ | 西北风 | ||
夜间 | 晴 | -17℃ | 西北风 |
北京市相关图片